Цены на ремонт:
Смартфоны, планшеты
Работы | Цена * |
---|---|
Диагностика (входит в стоимость ремонта) | 300 руб. |
Замена дисплея, тачскрина | от 1000 руб. |
Замена динамика, микрофона | от 500 руб. |
Замена аккумулятора | от 500 руб. |
Ремонт/замена разъема, кнопок | от 500 руб. |
Замена камеры | от 450 руб. |
Ремонт основной платы, цепи питания | от 900 руб. |
Ремонт после попадания жидкости | от 900 руб. |
Сохранение данных | от 500 руб. |
Телевизоры ЖК, мониторы
Работы | Цена * |
---|---|
Диагностика (входит в стоимость ремонта) | 500 руб. |
Ремонт блока управления | от 900 руб. |
Ремонт блока формирования изображения | от 1000 руб. |
Ремонт подсветки | от 1500 руб. |
Ремонт инвертора | от 1000 руб. |
Ремонт системной платы | от 400 руб. |
Ремонт ТВ-тюнера | от 900 руб. |
Ремонт блока формирования звука | от 700 руб. |
Замена динамиков | от 500 руб. |
Перепрошивка системной платы | от 900 руб. |
Телевизоры ЭЛТ
Работы | Цена * |
---|---|
Диагностика (входит в стоимость ремонта) | 300 руб. |
Ремонт блока управления | от 500 руб. |
Ремонт системной платы | от 1000 руб. |
Ремонт ТВ-тюнера | от 500 руб. |
Замена динамиков | от 500 руб. |
Компьютеры
Работы | Цена * |
---|---|
Диагностика (входит в стоимость ремонта) | 500 руб. |
Чистка системного блока | от 500 руб. |
Ремонт блока питания | от 600 руб. |
Ремонт материнской платы | от 900 руб. |
Ремонт видеокарты | от 900 руб. |
Перепрошивка BIOS | от 800 руб. |
Ремонт кулеров | от 300 руб. |
Ноутбуки, моноблоки
Работы | Цена * |
---|---|
Диагностика (входит в стоимость ремонта) | 500 руб. |
Чистка системы охлаждения, замена термопасты | от 1000 руб. |
Ремонт после попадания жидкости | от 1500 руб. |
Востановление после сбоя | от 1000 руб. |
Ремонт материнской платы | от 1000 руб. |
Перепрошивка BIOS | от 1500 руб. |
Замена матрицы, ремонт шлейфа матрицы | от 800 руб. |
Замена клавиатуры | от 500 руб. |
Замена жесткого диска | от 500 руб. |
Ремонт корпуса | от 800 руб. |
Ремонт блока питания | от 500 руб. |
Цифровые фотоаппараты
Работы | Цена * |
---|---|
Диагностика (входит в стоимость ремонта) | 300 руб. |
Ремонт после попадания жидкости | от 500 руб. |
Восстановление шлейфа | от 500 руб. |
Ремонт/замена объектива | от 1000 руб. |
Чистка матрицы | от 900 руб. |
Ремонт вспышки | от 600 руб. |
Ремонт/замена системной платы | от 900 руб. |
Ремонт разъёма зарядки, флеш-карты | от 500 руб. |
Ремонт/замена кнопок | от 500 руб. |
DVD проигрыватели
Работы | Цена * |
---|---|
Диагностика (входит в стоимость ремонта) | 300 руб. |
Ремонт платы управления | от 900 руб. |
Ремонт/замена лазерной головки | от 600 руб. |
Перепрошивка системной платы | от 600 руб. |
СВЧ печи
Работы | Цена * |
---|---|
Диагностика (входит в стоимость ремонта) | 300 руб. |
Ремонт платы управления | от 1000 руб. |
Ремонт/замена кнопок | от 900 руб. |
Замена магнетрона | от 500 руб. |
Усилители и сабвуферы
Работы | Цена * |
---|---|
Диагностика (входит в стоимость ремонта) | 300 руб. |
Ремонт платы управления | от 600 руб. |
Ремонт блоков усиления звука | от 700 руб. |
Ремонт/замена кнопок и переключателей | от 500 руб. |
Пульты
Работы | Цена * |
---|---|
Ремонт кнопок | от 200 руб. |
Ремонт платы | от 200 руб. |
Ремонт корпуса | от 100 руб. |
* Примечание: Цена ремонта указана без стоимости комплектующих.
Разное
Работы | Цена * |
---|---|
Ремонт различных электронных устройств: Сотовые телефоны, радиотелефоны, смартчасы, брелки сигнализации, блоки питания, ТВ приставки, электронные игрушки, пауэрбанки и т.д. |
Цена договорная |